AAV Production Calculator
PEI transfection · triple plasmid ratio (1:4:8)
Vector : pHelper : Capsid = 1 : 4 : 8 | DMEM & PEI automatically calculated
Make 1:10 scale-up possible — just change mL
| Vector / Capsid Variant | Plasmid No. (µg) |
|---|---|
| AAV1- zsGreen | 1788 |
| Chimera 1 | — |
| Chimera 2 | — |
| Chimera 3 | — |
| Chimera 4 | — |
| Chimera 6 | — |
| AAV2/1 | — |
| AAV2/8 | — |
| No capsid plasmid | — |
* Plasmids amounts from excel: editable or stored values. Click to edit.